Veja como ficou a classificação do Brasileiro após mais uma rodada

Por - em 4 anos atrás 433

Com o Flamengo campeão antecipado, as últimas rodadas vão servir para definir os demais classificados para Libertadores 2020. Além dos quatro times rebaixados para Série B.

Na parte de baixo, Avaí e Chapecoense já estão rebaixados. CSA, Cruzeiro e Ceará, correm para se livrar da queda. Veja a classificação após a 35ª rodada.

Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo

1 – Flamengo – 84 – 35 – 26 – 6 – 3 – 77 – 31 – 46

2 – Santos – 68 – 35 – 20 – 8 – 7 – 54 – 32 – 22

3 – Palmeiras – 68 – 35 – 19 – 11 – 5 – 53 – 28 – 25

4 – Grêmio – 59 – 35 – 17 – 8 – 10 – 57 – 36 – 21

5 – Athletico-PR – 59 – 35 – 17 – 8 – 10 – 49 – 31 – 18

6 – São Paulo – 57 – 35 – 15 – 12 – 8 – 35 – 25 – 10

7 – Corinthians – 53 – 35 – 13 – 14 – 8 – 39 – 30 – 9

8 – Internacional – 51 – 35 – 14 – 9 – 12 – 40 – 36 – 4

9 – Goiás – 49 – 35 – 14 – 7 – 14 – 41 – 55 – (-14)

10 – Fortaleza – 46 – 35 – 13 – 7 – 15 – 46 – 47 – (-1)

11 – Bahia – 45 – 35 – 11 – 12 – 12 – 40 – 39 – 1

12 – Vasco – 44 – 35 – 11 – 11 – 13 – 36 – 43 – (-7)

13 – Botafogo – 42 – 35 – 13 – 3 – 19 – 30 – 41 – (-11)

14 – Atlético-MG – 42 – 35 – 11 – 9 – 15 – 40 – 46 – (-6)

15 – Fluminense – 41 – 35 – 11 – 8 – 16 – 35 – 44 – (-9)

16 – Ceará – 37 – 35 – 10 – 7 – 18 – 34 – 38 – (-4)

17 – Cruzeiro – 36 – 35 – 7 – 15 – 13 – 27 – 41 – (-14)

18 – CSA – 32 – 35 – 8 – 8 – 19 – 22 – 51 – (-29)

19 – Chapecoense – 28 – 35 – 6 – 10 – 19 – 27 – 49 – (-22)

20 – Avaí – 18 – 35 – 3 – 9 – 23 – 16 – 55 – (-39)

Redação